Every ENERGY STAR certified XO fridge in the EPA data, with yearly running cost.
Source: EPA ENERGY STAR Certified Residential Refrigerators dataset, data.energystar.gov. Refreshed Oct 24, 2026.
We search CPSC recall titles and product names for refrigerators, fridges and freezers. Always confirm at cpsc.gov.
XO fridges: Local dealers (XO store locator) · Online retailers (XO list)
Confirmed from XO's own where-to-buy or retailer pages and retailer brand pages. Checked Oct 24, 2026. Not every seller stocks every model, so check the model number with the seller.
| Rank | Model | Energy | Cost |
|---|---|---|---|
| #28 of 44, under 4.5 cu ft | XO XOU24WDZGOA | 140 kWh | $25 at 18.16¢/kWh/yr |
| #31 of 44, under 4.5 cu ft | XO XOU15WGBSL | 143 kWh | $26 at 18.16¢/kWh/yr |
| #31 of 44, under 4.5 cu ft | XO XOU15WGBSR | 143 kWh | $26 at 18.16¢/kWh/yr |
| #31 of 44, under 4.5 cu ft | XO XOU15WGOL | 143 kWh | $26 at 18.16¢/kWh/yr |
| #31 of 44, under 4.5 cu ft | XO XOU15WGOR | 143 kWh | $26 at 18.16¢/kWh/yr |
| #31 of 44, under 4.5 cu ft | XO XOU15WGSL | 143 kWh | $26 at 18.16¢/kWh/yr |
| #31 of 44, under 4.5 cu ft | XO XOU15WGSR | 143 kWh | $26 at 18.16¢/kWh/yr |
| #31 of 44, under 4.5 cu ft | XO XOU15WOFL | 143 kWh | $26 at 18.16¢/kWh/yr |
| #31 of 44, under 4.5 cu ft | XO XOU15WOFR | 143 kWh | $26 at 18.16¢/kWh/yr |
| #28 of 56, 4.5+ cu ft | XO XOU24WDZGBL | 156 kWh | $28 at 18.16¢/kWh/yr |
| #28 of 56, 4.5+ cu ft | XO XOU24WDZGBR | 156 kWh | $28 at 18.16¢/kWh/yr |
| #28 of 56, 4.5+ cu ft | XO XOU24WDZGBSL | 156 kWh | $28 at 18.16¢/kWh/yr |
| #28 of 56, 4.5+ cu ft | XO XOU24WDZGBSR | 156 kWh | $28 at 18.16¢/kWh/yr |
| #28 of 56, 4.5+ cu ft | XO XOU24WDZGOL | 156 kWh | $28 at 18.16¢/kWh/yr |
| #28 of 56, 4.5+ cu ft | XO XOU24WDZGOR | 156 kWh | $28 at 18.16¢/kWh/yr |
| #28 of 56, 4.5+ cu ft | XO XOU24WDZGSL | 156 kWh | $28 at 18.16¢/kWh/yr |
| #28 of 56, 4.5+ cu ft | XO XOU24WDZGSR | 156 kWh | $28 at 18.16¢/kWh/yr |
| #28 of 56, 4.5+ cu ft | XO XOU24WDZOFL | 156 kWh | $28 at 18.16¢/kWh/yr |
| #28 of 56, 4.5+ cu ft | XO XOU24WDZOFR | 156 kWh | $28 at 18.16¢/kWh/yr |
| #48 of 56, 4.5+ cu ft | XO XOU24WGSL | 158 kWh | $29 at 18.16¢/kWh/yr |
| #48 of 56, 4.5+ cu ft | XO XOU24WGSR | 158 kWh | $29 at 18.16¢/kWh/yr |
| #302 of 526, 3–4 cu ft | XO XOU15BCGBSL | 259 kWh | $47 at 18.16¢/kWh/yr |
| #302 of 526, 3–4 cu ft | XO XOU15BCGBSR | 259 kWh | $47 at 18.16¢/kWh/yr |
| #302 of 526, 3–4 cu ft | XO XOU15BCGOL | 259 kWh | $47 at 18.16¢/kWh/yr |
| #302 of 526, 3–4 cu ft | XO XOU15BCGOR | 259 kWh | $47 at 18.16¢/kWh/yr |
| #302 of 526, 3–4 cu ft | XO XOU15BCGSL | 259 kWh | $47 at 18.16¢/kWh/yr |
| #302 of 526, 3–4 cu ft | XO XOU15BCGSR | 259 kWh | $47 at 18.16¢/kWh/yr |
| #302 of 526, 3–4 cu ft | XO XOU15BCOFL | 259 kWh | $47 at 18.16¢/kWh/yr |
| #302 of 526, 3–4 cu ft | XO XOU15BCOFR | 259 kWh | $47 at 18.16¢/kWh/yr |
| #302 of 526, 3–4 cu ft | XO XOU15BCSFL | 259 kWh | $47 at 18.16¢/kWh/yr |
| #302 of 526, 3–4 cu ft | XO XOU15BCSFR | 259 kWh | $47 at 18.16¢/kWh/yr |
| #302 of 526, 3–4 cu ft | XO XOU15ORSL | 259 kWh | $47 at 18.16¢/kWh/yr |
| #302 of 526, 3–4 cu ft | XO XOU15ORSR | 259 kWh | $47 at 18.16¢/kWh/yr |
| #145 of 362, 4–5 cu ft | XO XOU24BCGOA | 267 kWh | $48 at 18.16¢/kWh/yr |
| #166 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24ORDS | 275 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #166 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24RDO | 275 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #166 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24RDS | 275 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #192 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24BCFOL | 278 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #192 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24BCFOR | 278 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #192 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24BCGBL | 278 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #192 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24BCGBR | 278 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #192 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24BCGBSL | 278 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #192 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24BCGBSR | 278 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #192 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24BCGOL | 278 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #192 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24BCGOR | 278 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #192 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24BCGSL | 278 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #192 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24BCGSR | 278 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #192 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24BCOFL | 278 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #192 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24BCOFR | 278 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #192 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24BCSFL | 278 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #192 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24BCSFR | 278 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #192 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24ORSL | 278 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #192 of 372, 5+ cu ft | XO XOU24ORSR | 278 kWh | $50 at 18.16¢/kWh/yr |
| #48 of 53, all sizes | XO XOU2470WGS* | 238 kWh | $43 at 18.16¢/kWh/yr |
Grouped by type and size band, cheapest to run first. Each rank is by yearly cost within the model's own type and size band.