Every ENERGY STAR certified Everest Refrigeration commercial refrigerators and freezer in the EPA data, with yearly running cost.
Source: EPA ENERGY STAR Certified Commercial Refrigerators and Freezers dataset, data.energystar.gov. Refreshed Oct 24, 2026.
We search CPSC recall titles and product names for commercial refrigerators, freezers and merchandisers. Always confirm at cpsc.gov.
| Rank | Model | Energy | Cost |
|---|---|---|---|
| #18 of 125, under 20 cu ft | Everest Refrigeration ETF1-24 | 741 kWh | $107 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #43 of 45, 20–30 cu ft | Everest Refrigeration ESF1 | 1734 kWh | $251 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #11 of 13, all sizes | Everest Refrigeration ESRF2A | 1909 kWh | $276 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #13 of 13, all sizes | Everest Refrigeration ESRF3 | 2252 kWh | $326 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #64 of 312, under 20 cu ft | Everest Refrigeration EBC50 | 299 kWh | $43 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #130 of 312, under 20 cu ft | Everest Refrigeration ETR1-24 | 343 kWh | $50 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #137 of 312, under 20 cu ft | Everest Refrigeration ETBR1 | 350 kWh | $51 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #153 of 312, under 20 cu ft | Everest Refrigeration ETBSR2 | 372 kWh | $54 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #153 of 312, under 20 cu ft | Everest Refrigeration ETR2-24 | 372 kWh | $54 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #194 of 312, under 20 cu ft | Everest Refrigeration ETBR2 | 405 kWh | $59 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #196 of 312, under 20 cu ft | Everest Refrigeration ETR2 | 409 kWh | $59 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #209 of 312, under 20 cu ft | Everest Refrigeration EBB48-24 | 416 kWh | $60 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #239 of 312, under 20 cu ft | Everest Refrigeration ETBWR2 | 442 kWh | $64 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #298 of 312, under 20 cu ft | Everest Refrigeration EBB59 | 496 kWh | $72 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #302 of 312, under 20 cu ft | Everest Refrigeration ETBR3 | 500 kWh | $72 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #76 of 125, 20–30 cu ft | Everest Refrigeration EBB69 | 507 kWh | $73 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #98 of 125, 20–30 cu ft | Everest Refrigeration EBR1 | 537 kWh | $78 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #99 of 125, 20–30 cu ft | Everest Refrigeration ETR3 | 540 kWh | $78 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #120 of 125, 20–30 cu ft | Everest Refrigeration ESR1 | 591 kWh | $86 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #68 of 141, 30–50 cu ft | Everest Refrigeration EBNR2 | 741 kWh | $107 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #104 of 141, 30–50 cu ft | Everest Refrigeration ESR2 | 861 kWh | $125 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #121 of 141, 30–50 cu ft | Everest Refrigeration EBSR2 | 920 kWh | $133 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #132 of 141, 30–50 cu ft | Everest Refrigeration EBR2 | 1000 kWh | $145 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #141 of 141, 30–50 cu ft | Everest Refrigeration ESWR2 | 1347 kWh | $195 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #29 of 48, 50+ cu ft | Everest Refrigeration ESR3 | 1164 kWh | $168 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #239 of 404, under 20 cu ft | Everest Refrigeration ETWR2 | 464 kWh | $67 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #70 of 136, 20–30 cu ft | Everest Refrigeration EBGR1 | 770 kWh | $111 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #131 of 136, 20–30 cu ft | Everest Refrigeration EMGR24 | 847 kWh | $123 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #28 of 196, 30–50 cu ft | Everest Refrigeration EMGR33B | 996 kWh | $144 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #44 of 196, 30–50 cu ft | Everest Refrigeration EMSGR33 | 1080 kWh | $156 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #182 of 196, 30–50 cu ft | Everest Refrigeration EMGR48 | 1325 kWh | $192 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #192 of 196, 30–50 cu ft | Everest Refrigeration ESGWR2 | 1424 kWh | $206 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| #196 of 196, 30–50 cu ft | Everest Refrigeration EMSGR48 | 1445 kWh | $209 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
Grouped by type and size band, cheapest to run first. Each rank is by yearly cost within the model's own type and size band.