21.4 cu ft vertical solid door freezer. Certified at 4.28 kWh a day, or 1,562 kWh a year if it runs every day. #27 of 45 vertical solid door freezers 20–30 cu ft, by yearly cost.
Source: EPA ENERGY STAR Certified Commercial Refrigerators and Freezers dataset, data.energystar.gov. Refreshed Oct 24, 2026.
We search CPSC recall titles and product names for commercial refrigerators, freezers and merchandisers. Always confirm at cpsc.gov.
Utility rebates for commercial equipment change by location and program. Check rebates near you.
1FENSA; 1FENSS
ENERGY STAR certified 2019-09-27. On the market since 2019-10-01. EPA record 2405593.
| Type | Vertical Solid Door Freezer |
| Marketed as | Reach-in |
| Configuration | Vertical |
| Total volume | 21.38 cu ft |
| Doors | 1 (1 solid, 0 glass) |
| Door type | Hinged |
| Height × width × depth | 65.25 × 28.5 × 32 in |
| Certified daily energy | 4.28 kWh per day |
| Yearly energy (365 days) | 1,562 kWh |
| Defrost | Automatic |
| Refrigerant | R-290 (GWP:3 | Lower GWP) |
| Markets | United States, Canada |
Source: EPA ENERGY STAR Certified Commercial Refrigerators and Freezers, record 2405593. Most Efficient reflects the EPA field "meets most efficient criteria".
Rule: certified vertical solid door freezers within 2 cu ft of this one (19.4 to 23.4 cu ft), other brands only, lowest energy first.
| Brand | Model | Size | Energy | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Migali | C-1F-HC | 21.4 cu ft | 1343 kWh | $194 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| Atosa | MBF8001GR | 21.4 cu ft | 1343 kWh | $194 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| Fresh | FRB-23FS-HC | 21.2 cu ft | 1354 kWh | $196 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| Empura | E-KB27F-HC | 20.6 cu ft | 1372 kWh | $199 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| Avantco Refrigeration | 178A23FHC | 20.6 cu ft | 1409 kWh | $204 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| Berg | BRFZ-1DES | 20.6 cu ft | 1409 kWh | $204 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
More from Continental · All vertical solid door freezers