43.5 cu ft vertical solid door freezer. Certified at 9.09 kWh a day, or 3,318 kWh a year if it runs every day. #78 of 83 vertical solid door freezers 30–50 cu ft, by yearly cost.
Source: EPA ENERGY STAR Certified Commercial Refrigerators and Freezers dataset, data.energystar.gov. Refreshed Oct 24, 2026.
We search CPSC recall titles and product names for commercial refrigerators, freezers and merchandisers. Always confirm at cpsc.gov.
Utility rebates for commercial equipment change by location and program. Check rebates near you.
F2-54VC
ENERGY STAR certified 2025-04-11. On the market since 2025-03-01. EPA record 4015986.
| Type | Vertical Solid Door Freezer |
| Marketed as | Reach-in |
| Configuration | Vertical |
| Total volume | 43.48 cu ft |
| Doors | 2 (2 solid, 0 glass) |
| Door type | Hinged |
| Height × width × depth | 83.07 × 54.41 × 31.5 in |
| Certified daily energy | 9.09 kWh per day |
| Yearly energy (365 days) | 3,318 kWh |
| Defrost | Automatic |
| Refrigerant | R-290 (GWP:3 | Lower GWP) |
| Markets | United States, Canada |
Source: EPA ENERGY STAR Certified Commercial Refrigerators and Freezers, record 4015986. Most Efficient reflects the EPA field "meets most efficient criteria".
Rule: certified vertical solid door freezers within 2 cu ft of this one (41.5 to 45.5 cu ft), other brands only, lowest energy first.
| Brand | Model | Size | Energy | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Migali | C-2F-HC | 42.2 cu ft | 2274 kWh | $329 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| Atosa | MBF8002GR | 42.2 cu ft | 2274 kWh | $329 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| Beverage-Air | HF2HC***S******** | 45.2 cu ft | 2431 kWh | $352 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| Beverage-Air | HFP2HC***S******** | 45.2 cu ft | 2431 kWh | $352 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| Beverage-Air | HFPS2HC***S******** | 45.2 cu ft | 2431 kWh | $352 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
| Beverage-Air | HFS2HC***S******** | 45.2 cu ft | 2431 kWh | $352 at 14.47¢/kWh commercial/yr |
More from EFI · All vertical solid door freezers